2006年2月17日 11時50分 [SWT] 更新(自動更新)
今日の北極圏アニメ(120×80pixel) 今日の北極圏アニメ(960×640pixel)
  00分 10分 20分 30分 40分 50分
12時 2006/2/16 11:22:00 2006/2/16 11:22:00 2006/2/16 11:22:00 2006/2/16 12:24:00 2006/2/16 12:24:00 2006/2/16 12:24:00
13時 2006/2/16 12:24:00 2006/2/16 12:24:00 2006/2/16 12:24:00 2006/2/16 13:25:00 2006/2/16 13:25:00 2006/2/16 13:25:00
14時 2006/2/16 13:25:00 2006/2/16 13:25:00 2006/2/16 13:25:00 2006/2/16 14:26:02 2006/2/16 14:26:02 2006/2/16 14:26:02
15時 2006/2/16 14:26:02 2006/2/16 14:26:02 2006/2/16 14:26:02 2006/2/16 15:27:02 2006/2/16 15:27:02 2006/2/16 15:27:02
16時 2006/2/16 15:27:02 2006/2/16 15:27:02 2006/2/16 15:27:02 2006/2/16 16:28:02 2006/2/16 16:28:02 2006/2/16 16:28:02
17時 2006/2/16 16:28:02 2006/2/16 16:28:02 2006/2/16 16:28:02 2006/2/16 17:30:00 2006/2/16 17:30:00 2006/2/16 17:30:00
18時 2006/2/16 17:30:00 2006/2/16 17:30:00 2006/2/16 17:30:00 2006/2/16 17:30:00 2006/2/16 18:32:00 2006/2/16 18:32:00
19時 2006/2/16 18:32:00 2006/2/16 18:32:00 2006/2/16 18:32:00 2006/2/16 18:32:00 2006/2/16 19:33:00 2006/2/16 19:33:00
20時 2006/2/16 19:33:00 2006/2/16 19:33:00 2006/2/16 19:33:00 2006/2/16 19:33:00 2006/2/16 20:34:02 2006/2/16 20:34:02
21時 2006/2/16 20:34:02 2006/2/16 20:34:02 2006/2/16 20:34:02 2006/2/16 20:34:02 2006/2/16 21:35:02 2006/2/16 21:35:02
22時 2006/2/16 21:35:02 2006/2/16 21:35:02 2006/2/16 21:35:02 2006/2/16 21:35:02 2006/2/16 22:37:00 2006/2/16 22:37:00
23時 2006/2/16 22:37:00 2006/2/16 22:37:00 2006/2/16 22:37:00 2006/2/16 22:37:00 2006/2/16 23:38:00 2006/2/16 23:38:00
0時 2006/2/16 23:38:00 2006/2/16 23:38:00 2006/2/16 23:38:00 2006/2/16 23:38:00 2006/2/17 00:40:00 2006/2/17 00:40:00
1時 2006/2/17 00:40:00 2006/2/17 00:40:00 2006/2/17 00:40:00 2006/2/17 00:40:00 2006/2/17 00:40:00 2006/2/17 01:41:00
2時 2006/2/17 01:41:00 2006/2/17 01:41:00 2006/2/17 01:41:00 2006/2/17 01:41:00 2006/2/17 01:41:00 2006/2/17 02:42:00
3時 2006/2/17 02:42:00 2006/2/17 02:42:00 2006/2/17 02:42:00 2006/2/17 02:42:00 2006/2/17 02:42:00 2006/2/17 03:44:02
4時 2006/2/17 03:44:02 2006/2/17 03:44:02 2006/2/17 03:44:02 2006/2/17 03:44:02 2006/2/17 03:44:02 2006/2/17 04:45:00
5時 2006/2/17 04:45:00 2006/2/17 04:45:00 2006/2/17 04:45:00 2006/2/17 04:45:00 2006/2/17 04:45:00 2006/2/17 05:46:00
6時 2006/2/17 05:46:00 2006/2/17 05:46:00 2006/2/17 05:46:00 2006/2/17 05:46:00 2006/2/17 05:46:00 2006/2/17 06:47:02
7時 2006/2/17 06:47:02 2006/2/17 07:10:28
ISO200・F4・1/3.3秒・スポット測光 2006/2/17 07:18:24
ISO200・F4・1/8秒・スポット測光 2006/2/17 07:28:30
ISO200・F4・1/15秒・スポット測光 2006/2/17 07:38:34
ISO200・F4・1/30秒・スポット測光 2006/2/17 07:48:38
ISO200・F4・1/60秒・スポット測光
8時 2006/2/17 07:58:38
ISO200・F4・1/90秒・スポット測光 2006/2/17 08:08:40
ISO200・F4・1/125秒・スポット測光 2006/2/17 08:18:44
ISO200・F4・1/180秒・スポット測光 2006/2/17 08:28:46
ISO200・F4.5・1/180秒・スポット測光 2006/2/17 08:38:50
ISO200・F4.5・1/180秒・スポット測光 2006/2/17 08:48:44
ISO200・F5.6・1/180秒・スポット測光
9時 2006/2/17 08:58:44
ISO200・F5.6・1/250秒・スポット測光 2006/2/17 09:08:44
ISO200・F5.6・1/250秒・スポット測光 2006/2/17 09:18:50
ISO200・F5.6・1/350秒・スポット測光 2006/2/17 09:28:50
ISO200・F5.6・1/500秒・スポット測光 2006/2/17 09:38:50
ISO200・F5.6・1/500秒・スポット測光 2006/2/17 09:48:50
ISO200・F5.6・1/750秒・スポット測光
10時 2006/2/17 09:58:50
ISO200・F5.6・1/750秒・スポット測光 2006/2/17 10:08:54
ISO200・F5.6・1/750秒・スポット測光 2006/2/17 10:18:54
ISO200・F5.6・1/750秒・スポット測光 2006/2/17 10:28:56
ISO200・F5.6・1/1000秒・スポット測光 2006/2/17 10:38:58
ISO200・F5.6・1/1000秒・スポット測光 2006/2/17 10:48:56
ISO200・F5.6・1/1000秒・スポット測光
11時 2006/2/17 10:58:56
ISO200・F5.6・1/1500秒・スポット測光 2006/2/17 11:08:56
ISO200・F5.6・1/1000秒・スポット測光 2006/2/17 11:18:58
ISO200・F5.6・1/1000秒・スポット測光 2006/2/17 11:28:56
ISO200・F5.6・1/1000秒・スポット測光 2006/2/17 11:38:58
ISO200・F5.6・1/1000秒・スポット測光 2006/2/17 11:48:58
ISO200・F5.6・1/1000秒・スポット測光
トップページへ    バックナンバーインデックスへ