2006年6月28日 11時50分 [SST] 更新(自動更新)
今日の北極圏アニメ(120×80pixel) 今日の北極圏アニメ(960×640pixel)
  00分 10分 20分 30分 40分 50分
12時 2006/6/27 11:54:00
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 12:10:06
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 12:18:10
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 12:26:14
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 12:34:16
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 12:50:24
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光
13時 2006/6/27 12:58:28
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 13:06:32
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 13:14:34
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 13:22:40
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 13:38:46
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 13:46:50
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光
14時 2006/6/27 13:54:52
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 14:02:56
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 14:19:04
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 14:27:08
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 14:35:10
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 14:43:14
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光
15時 2006/6/27 14:59:20
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 15:07:24
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 15:15:28
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 15:23:34
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 15:39:38
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光 2006/6/27 15:47:42
ISO200・F5.6・1/1500秒・中央重点測光
16時 2006/6/27 15:55:46
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:03:48
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:19:54
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:27:58
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:36:04
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:44:06
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光
17時 2006/6/27 16:52:10
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:52:10
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:52:10
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:52:10
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:52:10
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光 2006/6/27 16:52:10
ISO200・F5.6・1/2000秒・中央重点測光
18時 2006/6/27 17:53:00 2006/6/27 17:53:00 2006/6/27 17:53:00 2006/6/27 17:53:00 2006/6/27 17:53:00 2006/6/27 17:53:00
19時 2006/6/27 18:54:00 2006/6/27 18:54:00 2006/6/27 18:54:00 2006/6/27 18:54:00 2006/6/27 18:54:00 2006/6/27 18:54:00
20時 2006/6/27 19:55:02 2006/6/27 19:55:02 2006/6/27 19:55:02 2006/6/27 19:55:02 2006/6/27 19:55:02 2006/6/27 19:55:02
21時 2006/6/27 20:57:00 2006/6/27 20:57:00 2006/6/27 20:57:00 2006/6/27 20:57:00 2006/6/27 20:57:00 2006/6/27 20:57:00
22時 2006/6/27 21:58:00 2006/6/27 21:58:00 2006/6/27 21:58:00 2006/6/27 21:58:00 2006/6/27 21:58:00 2006/6/27 21:58:00
23時 2006/6/27 22:59:00 2006/6/27 22:59:00 2006/6/27 22:59:00 2006/6/27 22:59:00 2006/6/27 22:59:00 2006/6/27 22:59:00
0時 2006/6/27 22:59:00 2006/6/28 00:00:00 2006/6/28 00:00:00 2006/6/28 00:00:00 2006/6/28 00:00:00 2006/6/28 00:00:00
1時 2006/6/28 00:00:00 2006/6/28 01:01:02 2006/6/28 01:01:02 2006/6/28 01:01:02 2006/6/28 01:01:02 2006/6/28 01:01:02
2時 2006/6/28 01:01:02 2006/6/28 02:02:00 2006/6/28 02:02:00 2006/6/28 02:02:00 2006/6/28 02:02:00 2006/6/28 02:02:00
3時 2006/6/28 02:02:00 2006/6/28 03:03:00 2006/6/28 03:03:00 2006/6/28 03:03:00 2006/6/28 03:03:00 2006/6/28 03:03:00
4時 2006/6/28 03:03:00 2006/6/28 04:04:02 2006/6/28 04:04:02 2006/6/28 04:04:02 2006/6/28 04:04:02 2006/6/28 04:04:02
5時 2006/6/28 04:04:02 2006/6/28 05:05:00 2006/6/28 05:05:00 2006/6/28 05:05:00 2006/6/28 05:05:00 2006/6/28 05:05:00
6時 2006/6/28 05:05:00 2006/6/28 06:06:00 2006/6/28 06:06:00 2006/6/28 06:06:00 2006/6/28 06:06:00 2006/6/28 06:06:00
7時 2006/6/28 06:06:00 2006/6/28 07:07:02 2006/6/28 07:07:02 2006/6/28 07:07:02 2006/6/28 07:07:02 2006/6/28 07:07:02
8時 2006/6/28 07:07:02 2006/6/28 08:08:00 2006/6/28 08:08:00 2006/6/28 08:08:00 2006/6/28 08:08:00 2006/6/28 08:08:00
9時 2006/6/28 08:08:00 2006/6/28 09:09:00 2006/6/28 09:09:00 2006/6/28 09:09:00 2006/6/28 09:09:00 2006/6/28 09:09:00
10時 2006/6/28 09:09:00 2006/6/28 10:10:00 2006/6/28 10:10:00 2006/6/28 10:10:00 2006/6/28 10:10:00 2006/6/28 10:10:00
11時 2006/6/28 10:10:00 2006/6/28 10:10:00 2006/6/28 11:11:00 2006/6/28 11:11:00 2006/6/28 11:11:00 2006/6/28 11:11:00
トップページへ    バックナンバーインデックスへ